尺寸图:

![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
参数列表
| 型号 | HCE-01 | HCE-02 | HCE-03 | HCE-04 |
| 光学参数 | ||||
| 波长范围(nm) | 380 nm~780 nm | 300 nm~900 nm | 180-330 | 180-550 |
| 分辨率(nm) | ~1-2.5nm(FWHM) | ~1.5-3.0nm(FWHM) | ~0.05-1nm(FWHM) | ~0.1-1.5nm(FWHM) |
| 信噪比 | 250:1 | 250:1 | 250:1 | 250:1 |
| A/D 分辨率 | 16位 | 16位 | 16位 | 16位 |
| 暗噪声(RMS counts) | 50 RMS counts | 50 RMS counts | 50 RMS counts | 50 RMS counts |
| 动态范围 | 65000:1 | 65000:1 | 65000:1 | 65000:1 |
| 积分时间 | 1毫秒至 10秒 | 1毫秒至 10秒 | 1毫秒至10秒 | 1毫秒至10秒 |
| 杂散光 | <0.10% | <0.10% | <0.10% | <0.10% |
| 校正线性度 | >99.8% | >99.8% | >99.8% | >99.8% |
| 光学平台 | ||||
| 设计 | 非对称Czerny-Turner | 非对称Czerny-Turner | 非对称Czerny-Turner | 非对称Czerny-Turner |
| 焦距 | 44mm in,62mm out | 44mm in,62mm out | 44mm in,62mm out | 44mm in,62mm out |
| 入射狭缝(um) | 25,50,100,200 | 25,50,100,200 | 25,50,100,200um | 25,50,100,200um |
| 光栅选择 | 1#光栅 | 2#光栅 | 3#光栅 | 4#光栅 |
| 光纤连接器 | SMA 905 | SMA 905 | SMA 905 | SMA 905 |
| 探测器 | ||||
| 类型 | ILX511B线阵CCD探测器 | ILX511B线阵CCD探测器 | ILX511B线阵CCD探测器 | ILX511B线阵CCD探测器 |
| 有效像素 | 2048 | 2048 | 2048 | 2048 |
| 像元尺寸 | 14um×200um | 14um×200um | 14um×200um | 14um×200um |
| 像元井深 | ~62 500电子 | ~62 500电子 | ~62 500电子 | ~62 500电子 |
| 灵敏度 | 400nm处:75光子/counts
600nm处:41光子/counts |
400nm处:75光子/counts
600nm处:41光子/counts |
400nm处:75光子/counts
600nm处:41光子/counts |
400nm处:75光子/counts
600nm处:41光子/counts |
| 电学参数 | ||||
| 功耗 | 250mA @ 5V DC | 250mA @ 5V DC | 250mA @ 5V DC | 250mA @ 5V DC |
| 数据转换速度 | 每毫秒传输一幅全光谱,
使用USB2.0接口 |
每毫秒传输一幅全光谱,
使用USB2.0接口 |
每毫秒传输一幅全光谱,
使用USB2.0接口 |
每毫秒传输一幅全光谱,
使用USB2.0接口 |
| 物理参数 | ||||
| 外型尺寸 | 100×93×28mm | 100×93×28mm | 100×93×28mm | 100×93×28mm |
| 质量 | 190克 | 190克 | 190克 | 190克 |