BSMT-536是一台用于搭载在自动化设备上的透过率检测仪,检测光斑为3-20mm直径,用于大样品的检测,和自动化设备搭载。

| 波长范围 | 400-1000nm |
| 光斑直径 | 3-20mm |
| 光谱采集方式 | 积分球采集 |
| 光谱检测器 | 光谱仪 |
| 工作距离 | 100-200mm |
| 光源 | 高功率卤素灯光源 |
| 光源输入 | 光纤耦合输入 |
| 类型 | 光纤光谱仪 |
| 波长范围 | 400-1000 |
| 进口CCD: | 日本进口滨松S10420-1106-01 |
| CCD类型: | 背照式CCD |
| 积分时间 | 1-1000 ms |
| 信噪比: | 450:1 |
| AD位数: | 16位 |
| 类型 | 高功率卤素灯 |
| 波长范围 | 400-1000 nm |
| 寿命 | 2000小时 |
| 接入方式 | 光纤耦合 |


