| 光学参数 | ||
| 型号 | LM3783 | LM4967 |
| 波长范围 | 370-830 nm | 490-670 nm |
| 光栅(nm) | 300 | 600 |
| 分辨率(nm) | 0.5 | 0.3 |
| 波长准确性 | ±0.05 | ±0.03 |
| 电子参数 | |
| 型号 | LM系列 |
| 积分时间 | 根据相机:1-100000 us |
| 相机电源 | USB3.0供电,或外部12V供电() |
| 触发 | 连续采集、外触发、内触发等多种触发模式 |
| 检测器 | 面阵CMOS |
| 采集速度 | 最高6000帧/秒 |
| 灵敏度 | 约0.32 Counts/e- |
| 兼容相机靶面 | 1”、2/3”、1/1.8”、1/1.7”1/1.2” |
| 结构/配置参数 | |
| 光纤接口 | DIN-FC 、SMA905 接口 |
| 长*宽*高 | 96*115*38 mm |
| 重量 | 150 g |
尺寸图纸:
